Merk & Type | Price | Diff |
A-Note Centurion A-5473 | 6.000.000 | -100.000 |
A-Note Centurion C-8272 | 6.100.000 | -100.000 |
A-Note Centurion C-9357 | 5.500.000 | -100.000 |
A-Note Centurion C-9373 | 5.100.000 | -100.000 |
A-Note Centurion C-9433 | 5.100.000 | -100.000 |
A-Note Centurion C-9453 | 4.000.000 | -100.000 |
Acer Aspire One 522 | 2.900.000 | -100.000 |
Advan G4D-61132 | 3.300.000 | -100.000 |
Advan G4i-35132 | 3.800.000 | -100.000 |
Advan M4-33125 | 3.000.000 | -100.000 |
Advan M4-33132S | 3.000.000 | -100.000 |
Advan P1N-46120S | 2.000.000 | -100.000 |
Advan P3N-51125 | 2.300.000 | -100.000 |
Aedupac Orca PX-311 | 5.200.000 | -50.000 |
Apple MacBook Pro MC700 | 11.000.000 | -300.000 |
Apple MacBook Pro MC721 | 16.500.000 | -750.000 |
Apple MacBook Pro MC724 | 13.500.000 | -600.000 |
Apple MacBook Pro MC725 | 22.700.000 | -300.000 |
Asus A42F-VX085D | 4.000.000 | -100.000 |
Asus A42F-VX113D | 4.000.000 | -100.000 |
Asus A42F-VX402D | 3.500.000 | -200.000 |
Asus A43E-VX038D | 4.400.000 | -100.000 |
Asus A43E-VX059V | 5.800.000 | -100.000 |
Asus A43E-VX108D | 4.300.000 | -100.000 |
Asus A43E-VX109D | 4.300.000 | -100.000 |
Asus A43SV-VX072D | 5.000.000 | -300.000 |
Asus Eee PC 1015PX | 2.500.000 | -100.000 |
Asus Eee PC 1215B | 2.800.000 | -200.000 |
Asus Eee PC 1215P | 2.900.000 | -100.000 |
Asus K43U-VX016D | 3.200.000 | -100.000 |
Asus X42F-VX416O | 3.400.000 | -200.000 |
Asus X43U-VX017D | 3.000.000 | -200.000 |
Axioo Neon CNW.3.412 | 3.500.000 | -300.000 |
Axioo Neon CNW.P.112 | 3.000.000 | -300.000 |
Axioo Neon HNM.5.320 | 5.100.000 | -100.000 |
Axioo Pico PJM812 | 2.800.000 | -100.000 |
BenQ Joybook S46-E07 | 4.200.000 | -300.000 |
Byon Alverstone M8340 N/L P6100 | 3.500.000 | -100.000 |
Dell Inspiron 14R | 4.700.000 | -500.000 |
Dell Inspiron 14R | 5.800.000 | -400.000 |
Dell Inspiron 14R (N4110) | 6.500.000 | -100.000 |
Dell Inspiron 14R (N4110) | 6.600.000 | -100.000 |
Dell Inspiron M301Z | 4.000.000 | -900.000 |
Dell Inspiron Mini 1018 | 2.800.000 | -300.000 |
Dell Vostro 3350 | 8.600.000 | -100.000 |
Dell Vostro 3350 | 7.400.000 | -100.000 |
Dell Vostro 3400 | 5.300.000 | -400.000 |
Dell Vostro 3450 | 7.700.000 | -100.000 |
Dell Vostro 3450 | 6.700.000 | -100.000 |
Dell XPS L15z | 14.700.000 | -100.000 |
Dell XPS L401X | 10.700.000 | -100.000 |
Dell XPS L502X | 13.200.000 | -100.000 |
Fujitsu LifeBook LH530 V | 4.500.000 | -200.000 |
Fujitsu LifeBook LH531 V | 5.800.000 | -100.000 |
Fujitsu LifeBook NH751 | 16.400.000 | -100.000 |
Fujitsu LifeBook P771 | 13.300.000 | -100.000 |
Fujitsu LifeBook P771 UMTS | 18.700.000 | -200.000 |
Fujitsu LifeBook SH761 | 17.500.000 | -100.000 |
Fujitsu LifeBook TH550 | 9.700.000 | -100.000 |
HP Compaq 8730w (5-8AV) | 22.100.000 | -100.000 |
HP G42-366TU | 5.800.000 | -100.000 |
HP G42-367TU | 6.600.000 | -100.000 |
HP Pavilion DM1-3016AU | 3.800.000 | -100.000 |
HP Pavilion dv6-6019TX | 12.900.000 | -100.000 |
HP Pavilion G4-1050TU | 4.800.000 | -100.000 |
HP Presario CQ42-457TU | 3.800.000 | -100.000 |
HP ProBook 5220m (0-7AV) | 5.000.000 | -200.000 |
HP ProBook 5220m (1-4AV) | 6.200.000 | -400.000 |
Lenovo IdeaPad G460 976 | 4.000.000 | -300.000 |
Lenovo IdeaPad G470 019 | 4.700.000 | -100.000 |
Lenovo IdeaPad G470 645 | 5.700.000 | -100.000 |
Lenovo IdeaPad S10-3S | 2.800.000 | -100.000 |
Lenovo ThinkPad Edge E220s 3JA | 14.700.000 | -100.000 |
Lenovo ThinkPad Edge E220s RZ8 | 11.200.000 | -100.000 |
Lenovo ThinkPad Edge E420 7FA | 6.400.000 | -100.000 |
Lenovo ThinkPad Edge E420s 4EA | 10.300.000 | -100.000 |
MSI CR420 | 4.000.000 | -300.000 |
MSI CX413 | 4.000.000 | -200.000 |
MSI CX420 i3 | 5.100.000 | -100.000 |
MSI CX640 | 8.300.000 | -100.000 |
MSI FX400 i3 | 5.200.000 | -300.000 |
MSI FX400 i5 | 6.400.000 | -100.000 |
MSI GR620 | 8.300.000 | -100.000 |
MSI GT680 HRV i7 | 15.500.000 | -100.000 |
MSI GX680 | 12.900.000 | -100.000 |
MSI Wind U160MX | 3.000.000 | -100.000 |
MSI Wind U270 | 3.300.000 | -100.000 |
Panasonic ToughBook CF-19MK3 Touch | 51.900.000 | -400.000 |
Panasonic ToughBook CF-30MK3 Touch | 61.600.000 | -400.000 |
Panasonic ToughBook CF-52MK2 Touch | 31.500.000 | -200.000 |
Panasonic ToughBook CF-F8MK2 Touch | 42.000.000 | -300.000 |
Panasonic ToughBook CF-W8MK2 Touch | 35.800.000 | -200.000 |
Samsung 900X3A | 13.900.000 | -500.000 |
Samsung N143 | 2.300.000 | -100.000 |
Samsung N148 | 2.700.000 | -100.000 |
Samsung N150 | 3.700.000 | -200.000 |
Samsung N210 | 3.700.000 | -500.000 |
Samsung NC108 | 2.700.000 | -100.000 |
Samsung RV418 | 5.000.000 | -100.000 |
Sony Vaio VPCF217HG | 22.000.000 | -100.000 |
Sony Vaio VPCYB15AG | 4.700.000 | -200.000 |
Toshiba Libreto W100-1002U | 10.600.000 | -800.000 |
Toshiba Portege R830-2004U (i7) | 14.200.000 | -100.000 |
Toshiba Qosmio F750-1002X | 12.500.000 | -100.000 |
Toshiba Qosmio X770-1002X | 22.400.000 | -300.000 |
Toshiba Satellite C600-1001U | 4.200.000 | -200.000 |
Toshiba Satellite L630-1078U | 5.100.000 | -600.000 |
Toshiba Satellite L635-1086XR | 6.700.000 | -1.300.000 |
Toshiba Satellite L635-1087XW | 6.700.000 | -1.300.000 |
Toshiba Satellite L635-1089XR | 8.800.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L645-1134UB | 7.100.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L735-1031U | 5.200.000 | -800.000 |
Toshiba Satellite L745-1001UB | 6.700.000 | -400.000 |
Toshiba Satellite L745-1008U | 5.300.000 | -700.000 |
Toshiba Satellite L745-1009X | 7.900.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L745-1011XR | 7.900.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L745-1012UB | 5.300.000 | -700.000 |
Toshiba Satellite L745-1076U | 5.600.000 | -700.000 |
Toshiba Satellite L745-1082XB | 8.000.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite M645-1018X | 11.600.000 | -100.000 |
Zyrex Cruiser LE4741 | 4.000.000 | -200.000 |
Zyrex Ellipse LE4541 | 3.500.000 | -100.000 |
Demikian artikel tentang harga laptop agustus 2011 ini dapat kami sampaikan, semoga artikel atau info tentang harga laptop agustus 2011 ini, dapat bermanfaat. Jangan lupa dibagikan juga ya! Terima kasih banyak atas kunjungan nya.