Website Iklan Tayang Selamanya
Promo spesial hari ini posting iklan di situs web Iklan Aceh murah sekali
setidaknya satu iklan Anda harus ada di Iklan Aceh unikbaca.com ini, agar pengunjung
atau pengakses dapat mencari dan tahu usaha Anda, posting iklan di Iklan Aceh murah
🎁 Hari ini sebar iklan massal murah ke 1.050 web! DISKON!

Tampilkan postingan dengan label 2011. Tampilkan semua postingan
thumbnail

free proxy indonesia 13 agustus 2011

1 114.134.75.121:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta) 13-sep-2011 10:54
2 202.169.54.154:80    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta) 13-sep-2011 10:54
3 202.182.51.149:8888    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta) 13-sep-2011 10:52
4 118.97.84.20:80    HTTP    ANM    Indonesia (Jakarta)    20.subnet118-97-84.static.astinet.telkom.net.id    13-sep-2011 08:13
5 202.137.18.28:8080    HTTP    HIA    Indonesia (Karawaci)    PPPoE18-28.link.net.id    13-sep-2011 00:19
  
thumbnail

free proxy 12 september

1 89.175.182.190:3128    HTTP    NOA    Russian Federation    12-sep-2011 02:38
2 109.86.203.142:54321    HTTP    ANM    Ukraine (Pavlovo Pole)    142.203.86.109.triolan.net    12-sep-2011 02:38
3 91.210.116.186:3128    HTTP    HIA    Ukraine    arber.miratel.in.ua    12-sep-2011 02:38
4 213.160.143.150:3128    HTTP    HIA    Ukraine    213.160.143.150.ldc.net    12-sep-2011 02:38
5 125.211.148.74:8909    HTTP    HIA    China (Harbin)    125.211.148.74    12-sep-2011 02:38
6 62.183.34.133:8080    HTTP    NOA    Russian Federation    12-sep-2011 01:32
7 217.198.3.210:3128    HTTP    NOA    Russian Federation (Tatarstan)    217.198.3.210    12-sep-2011 01:32
8 84.237.79.21:80    HTTP    HIA    Russian Federation (Novosibirsk) ngrid.inp.nsk.su    12-sep-2011 01:32
9 91.144.190.146:8080    HTTP    HIA    Russian Federation (Chelyabinsk)    dynamicip-91-144-190-146.pppoe.chel.ertelecom.ru    12-sep-2011 01:32
10 87.255.6.117:80    HTTP    NOA    Russian Federation (Khimki)    client.bigtelecom.ru    12-sep-2011 01:32
11 46.45.32.71:3128    HTTP    NOA    Russian Federation    12-sep-2011 01:32
12 46.232.207.230:8080    HTTP    ANM    Russian Federation (Volga)    46.232.207.230    12-sep-2011 01:32
13 81.177.32.41:3128    HTTP    HIA    Russian Federation    12-sep-2011 01:31
14 188.93.20.179:8080    HTTP    NOA    Russian Federation    12-sep-2011 01:31
15 89.175.187.71:8080    HTTP    ANM    Russian Federation    12-sep-2011 01:31
16 83.172.0.119:3128    HTTP    ANM    Russian Federation (Tomsk)    sch24.net.tomline.ru    12-sep-2011 01:31
17 84.237.79.20:80    HTTP    HIA    Russian Federation (Novosibirsk) grid.inp.nsk.su    12-sep-2011 01:31
18 31.186.97.14:8080    HTTP    ANM    Russian Federation    12-sep-2011 01:31
19 213.79.94.21:8080    HTTP    ANM    Russian Federation    12-sep-2011 01:31
20 94.143.43.33:8888    HTTP    ANM    Russian Federation (Stupino)    94.143.43.33    12-sep-2011 01:31
21 82.199.113.2:3128    HTTP    HIA    Russian Federation    mail.profelsnab.ru    12-sep-2011 01:31
22 195.42.96.235:8080    HTTP    NOA    Russian Federation    12-sep-2011 01:30
23 190.152.249.73:3129    HTTP    NOA    Ecuador (Quito)    mail.micse.gov.ec    12-sep-2011 01:17
24 61.152.108.19:8080    HTTP    ANM    China (Shanghai)    12-sep-2011 01:17
25 95.140.176.195:80    HTTP    ANM    Sweden (Kramfors)    nr1.hawctalk.se    12-sep-2011 01:16
26 200.201.187.250:3128    HTTP    NOA    Brazil    smtp.rjzcyrela.com.br    12-sep-2011 01:15
27 122.184.133.212:8080    HTTP    NOA    India (New Delhi)    12-sep-2011 01:15
28 190.152.249.73:3128    HTTP    NOA    Ecuador (Quito)    mail.micse.gov.ec    12-sep-2011 01:15
29 82.131.170.200:80    HTTP    ANM    Hungary    mail3.leoburnett.hu    12-sep-2011 01:15
30 189.115.196.101:3128    HTTP    NOA    Brazil (Vila Velha)    12-sep-2011 01:15
thumbnail

free proxy indonesia 11 september 2011

1 118.98.161.26:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)11-sep-2011 21:58
2 118.96.200.72:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Bandung)     72.static.118-96-200.astinet.telkom.net.id    11-sep-2011 21:37
3 202.149.74.166:80    HTTP    HIA    Indonesia (Jakarta) 11-sep-2011 17:45
4 203.128.71.242:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)     ip-71-242.neuviz.net.id    11-sep-2011 17:37
5 118.97.30.210:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    118.97.30.210    11-sep-2011 17:08
6 118.97.104.178:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    178.subnet118-97-104.static.astinet.telkom.net.id    11-sep-2011 17:08
7 180.246.114.4:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Semarang)    11-sep-2011 17:07
8 118.97.192.100:17845    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    100.subnet118-97-192.static.astinet.telkom.net.id    11-sep-2011 17:05
9 202.148.25.154:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Surabaya)    dnet-25154.sby.dnet.net.id    11-sep-2011 13:55
10 203.128.71.225:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)     ip-71-225.neuviz.net.id    11-sep-2011 13:44
11 110.137.77.19:80    HTTP    ANM    Indonesia    19.subnet110-137-77.speedy.telkom.net.id    11-sep-2011 08:01
12 114.127.208.77:8000    HTTP    ANM    Indonesia (Jakarta)     11-sep-2011 05:56
thumbnail

proxy indonesia gratis 6 september 2011

1 124.81.97.168:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    06-sep-2011 13:45
2 202.72.221.126:80    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    06-sep-2011 13:34
3 203.142.87.190:8000    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta) 06-sep-2011 10:39
4 202.146.237.218:80    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta) 06-sep-2011 10:30
5 118.98.31.5:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    5.subnet118-98-31.astinet.telkom.net.id    06-sep-2011 09:43
6 118.98.31.5:80    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    5.subnet118-98-31.astinet.telkom.net.id    06-sep-2011 09:43
7 118.98.31.5:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    5.subnet118-98-31.astinet.telkom.net.id    06-sep-2011 09:43
8 118.97.239.114:80    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    114.subnet118-97-239.static.astinet.telkom.net.id    06-sep-2011 09:43
9 117.102.95.106:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta) 06-sep-2011 09:42
10 202.137.18.28:8080    HTTP    HIA    Indonesia (Karawaci)    PPPoE18-28.link.net.id    06-sep-2011 00:22
11 111.67.87.41:8000    HTTP    HIA    Indonesia (Bekasi)     ip-111-67-87-41.hts.net.id    06-sep-2011 00:18
thumbnail

free proxy 30 agustus 2011

1 41.190.16.17:8080    HTTP    ANM    Nigeria (Lagos)    30-aug-2011 06:10
2 212.33.80.6:8080    HTTP    ANM    Poland 30-aug-2011 06:09
3 218.204.240.26:8080    HTTP    ANM    China (Guangzhou)     30-aug-2011 06:09
4 78.155.208.9:8080    HTTP    ANM    Russian Federation (Saint Petersburg)    30-aug-2011 06:08
5 115.78.0.18:8080    HTTP    ANM    VietNam (Ho Chi Minh City)    30-aug-2011 06:08

6 80.235.6.6:8080    HTTP    ANM    Estonia (Valga)    6.6.235.80.sta.estpak.ee    30-aug-2011 06:08
7 117.239.15.104:3128    HTTP    ANM    India (New Delhi)     30-aug-2011 06:08
8 123.125.156.92:84    HTTP    HIA    China (Beijing)    30-aug-2011 06:08
9 117.27.137.21:8080    HTTP    ANM    China (Fuzhou)    30-aug-2011 06:
10 157.82.35.97:8888    HTTP    ANM    Japan (Tokyo)    kals7.c.u-tokyo.ac.jp    30-aug-2011 06:08
11 121.192.32.221:808    HTTP    ANM    China (Ningbo)     30-aug-2011 06:07
12 210.107.100.251:8080    HTTP    ANM    South Korea (Seoul)    30-aug-2011 06:07
13 218.92.252.25:8080    HTTP    ANM    China (Beijing)    30-aug-2011 06:07
14 117.6.131.103:8080    HTTP    ANM    VietNam (Hanoi)    30-aug-2011 06:07
15 148.228.20.113:8080    HTTP    ANM    Mexico (Puebla)    30-aug-2011 06:07
16 123.242.156.2:8080    HTTP    ANM    Thailand (Bangkok)    30-aug-2011 06:05
17 125.75.204.22:8080    HTTP    ANM    China (Beijing)    22.204.125.75.gs.dynamic.163data.com.cn    30-aug-2011 06:05
18 113.254.100.79:8909    HTTP    HIA    Hong Kong (Kowloon)    30-aug-2011 06:04
19 186.113.177.156:6588    HTTP    HIA    Colombia (Bogotá)    30-aug-2011 06:04
20 188.120.246.84:80    HTTP    HIA    Russian Federation    mixpay.ru    30-aug-2011 06:04
21 94.232.65.104:3128    HTTP    HIA    Russian Federation (Moscow)    94-232-65-104.tartila.net    30-aug-2011 06:04
22 93.92.221.78:80    HTTP    HIA    Russian Federation    host-93-92-221-78.academ.org    30-aug-2011 06:03
23 82.200.69.142:3128    HTTP    HIA    Russian Federation (Novosibirsk)    gw-ooo-ptk-30.ll-nsk.zsttk.ru    30-aug-2011 06:03
24 84.23.69.116:80    HTTP    HIA    Germany    84-23-69-116.blue.kundencontroller.de    30-aug-2011 06:02
25 62.76.46.181:8088    HTTP    HIA    Russian Federation    gazetakoshelek.ru    30-aug-2011 06:02
26 118.144.174.250:8909    HTTP    HIA    China (Chaoyang)    30-aug-2011 06:02
27 85.112.78.166:80    HTTP    ANM    Lebanon    rev-85-112-78-166.terra.net.lb    30-aug-2011 06:01
28 200.152.181.229:3128    HTTP    ANM    Brazil (Jardinópolis)     30-aug-2011 06:01
29 198.36.222.8:3128    HTTP    ANM    United States (Rush City)    30-aug-2011 06:01
30 58.185.18.3:8080    HTTP    ANM    Singapore (Singapore)    30-aug-2011 06:01
thumbnail

28-29 agustus forxy indonesia gratisan


1 124.81.97.168:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    29-aug-2011 19:27
2 125.163.165.166:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Semarang) 166.subnet125-163-165.speedy.telkom.net.id    28-aug-2011 22:43
3 202.149.74.166:80    HTTP    HIA    Indonesia (Jakarta)    28-aug-2011 22:00
4 118.98.169.28:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)    28-aug-2011 21:20
5 202.146.237.218:80    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)     28-aug-2011 20:27
6 118.96.146.185:3128    HTTP    NOA    Indonesia (Yogyakarta)28-aug-2011 19:59
7 114.6.14.132:80    HTTP    NOA    Indonesia (Jakarta)28-aug-2011 18:37
8 101.50.17.25:8080    HTTP    NOA    Indonesia    28-aug-2011 09:18
9 180.241.248.121:8080    HTTP    NOA    Indonesia (Batam)28-aug-2011 00:26
thumbnail

lowongan kerja situbondo agustus-september 2011

PT Bussan Auto Finance (BAF) adalah perusahaan pembiayaan yang saat ini berkonsentrasi pada pembiayaan motor Yamaha. BAF didirikan pada tahun 1997. Dengan modal disetor sebesar Rp 275 Milyard (dinaikkan dari Rp 25 milyard pada bulan Januari 2006), komposisi pemegang sahamnya adalah:





1. Mitsui & Co Ltd 75%
2. PT Mitsui Indonesia 15%
3. Yamaha Motor Co Ltd 7%
4. PT Yamaha Motor Kencana Indonesia 3%

Regional Repossessor - Khusus Pelamar Wilayah Situbondo
(Jawa Timur - Situbondo)
Requirements:

  • Pria, maks. 33 tahun

  • Min. SMA Sederajat

  • Memiliki sepeda motor & SIM C

  • Penempatan di seluruh cabang di Indonesia


Bagi pelamar yang memenuhi kriteria harap mengirimkan lamaran ke alamat kantor cabang kami yang sesuai dengan domisili pelamar.

Untuk melihat alamat-alamat kantor cabang kami silahkan kunjungi website kami di :
If you meet the above qualifications, please send your application letter with a recent photograph, detailed resume with references to the address below to :
Jl.PB Sudirman No.10B, Rt.002 Rw.004, Kel.Patokan,
Kec.Situbondo,Kab.Situbondo, Prop. Jawa Timur
All applications will be treated confidentially. Only short-listed and qualified candidates will be called for selection test.
Please quote the position code on the upper left side of your envelope.



selengkapnya
thumbnail

lowongan kerja situbondo agustus september 2011

Perusahaan manufaktur consumer goods berskala nasional membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung menduduki posisi :
Area Sales Promotion Supervisor Situbondo (ASPS-SITUBONDO)
(Jawa Timur - Situbondo)

Requirements:
  • Pria

  • Usia maksimal 40 tahun

  • Pendidikan min S1 segala jurusan

  • Pengalaman min 2 tahun sebagai ASPS bidang distribusi consumer goods

  • Punya motor pribadi dan SIM C

  • Bersedia dinas luar kota

  • Bersedia untuk mengikuti keseluruhan proses seleksi kerja di Surabaya dengan akomodasi sendiri bagi pelamar yang domisilinya diluar kota Surabaya

Hanya yang memenuhi kualifikasi yang akan diikutsertakan dalam proses seleksi
 
selengkapnya
thumbnail

harga laptop agustus 2011



Merk & Type
Price
Diff


A-Note Centurion A-5473
6.000.000
-100.000


A-Note Centurion C-8272
6.100.000
-100.000


A-Note Centurion C-9357
5.500.000
-100.000


A-Note Centurion C-9373
5.100.000
-100.000


A-Note Centurion C-9433
5.100.000
-100.000


A-Note Centurion C-9453
4.000.000
-100.000


Acer Aspire One 522
2.900.000
-100.000


Advan G4D-61132
3.300.000
-100.000


Advan G4i-35132
3.800.000
-100.000


Advan M4-33125
3.000.000
-100.000


Advan M4-33132S
3.000.000
-100.000


Advan P1N-46120S
2.000.000
-100.000


Advan P3N-51125
2.300.000
-100.000


Aedupac Orca PX-311
5.200.000
-50.000


Apple MacBook Pro MC700
11.000.000
-300.000


Apple MacBook Pro MC721
16.500.000
-750.000


Apple MacBook Pro MC724
13.500.000
-600.000


Apple MacBook Pro MC725
22.700.000
-300.000


Asus A42F-VX085D
4.000.000
-100.000


Asus A42F-VX113D
4.000.000
-100.000


Asus A42F-VX402D
3.500.000
-200.000


Asus A43E-VX038D
4.400.000
-100.000


Asus A43E-VX059V
5.800.000
-100.000


Asus A43E-VX108D
4.300.000
-100.000


Asus A43E-VX109D
4.300.000
-100.000


Asus A43SV-VX072D
5.000.000
-300.000


Asus Eee PC 1015PX
2.500.000
-100.000


Asus Eee PC 1215B
2.800.000
-200.000


Asus Eee PC 1215P
2.900.000
-100.000


Asus K43U-VX016D
3.200.000
-100.000


Asus X42F-VX416O
3.400.000
-200.000


Asus X43U-VX017D
3.000.000
-200.000


Axioo Neon CNW.3.412
3.500.000
-300.000


Axioo Neon CNW.P.112
3.000.000
-300.000


Axioo Neon HNM.5.320
5.100.000
-100.000


Axioo Pico PJM812
2.800.000
-100.000


BenQ Joybook S46-E07
4.200.000
-300.000


Byon Alverstone M8340 N/L P6100
3.500.000
-100.000


Dell Inspiron 14R
4.700.000
-500.000


Dell Inspiron 14R
5.800.000
-400.000


Dell Inspiron 14R (N4110)
6.500.000
-100.000


Dell Inspiron 14R (N4110)
6.600.000
-100.000


Dell Inspiron M301Z
4.000.000
-900.000


Dell Inspiron Mini 1018
2.800.000
-300.000


Dell Vostro 3350
8.600.000
-100.000


Dell Vostro 3350
7.400.000
-100.000


Dell Vostro 3400
5.300.000
-400.000


Dell Vostro 3450
7.700.000
-100.000


Dell Vostro 3450
6.700.000
-100.000


Dell XPS L15z
14.700.000
-100.000


Dell XPS L401X
10.700.000
-100.000


Dell XPS L502X
13.200.000
-100.000


Fujitsu LifeBook LH530 V
4.500.000
-200.000


Fujitsu LifeBook LH531 V
5.800.000
-100.000


Fujitsu LifeBook NH751
16.400.000
-100.000


Fujitsu LifeBook P771
13.300.000
-100.000


Fujitsu LifeBook P771 UMTS
18.700.000
-200.000


Fujitsu LifeBook SH761
17.500.000
-100.000


Fujitsu LifeBook TH550
9.700.000
-100.000


HP Compaq 8730w (5-8AV)
22.100.000
-100.000


HP G42-366TU
5.800.000
-100.000


HP G42-367TU
6.600.000
-100.000


HP Pavilion DM1-3016AU
3.800.000
-100.000


HP Pavilion dv6-6019TX
12.900.000
-100.000


HP Pavilion G4-1050TU
4.800.000
-100.000


HP Presario CQ42-457TU
3.800.000
-100.000


HP ProBook 5220m (0-7AV)
5.000.000
-200.000


HP ProBook 5220m (1-4AV)
6.200.000
-400.000


Lenovo IdeaPad G460 976
4.000.000
-300.000


Lenovo IdeaPad G470 019
4.700.000
-100.000


Lenovo IdeaPad G470 645
5.700.000
-100.000


Lenovo IdeaPad S10-3S
2.800.000
-100.000


Lenovo ThinkPad Edge E220s 3JA
14.700.000
-100.000


Lenovo ThinkPad Edge E220s RZ8
11.200.000
-100.000


Lenovo ThinkPad Edge E420 7FA
6.400.000
-100.000


Lenovo ThinkPad Edge E420s 4EA
10.300.000
-100.000


MSI CR420
4.000.000
-300.000


MSI CX413
4.000.000
-200.000


MSI CX420 i3
5.100.000
-100.000


MSI CX640
8.300.000
-100.000


MSI FX400 i3
5.200.000
-300.000


MSI FX400 i5
6.400.000
-100.000


MSI GR620
8.300.000
-100.000


MSI GT680 HRV i7
15.500.000
-100.000


MSI GX680
12.900.000
-100.000


MSI Wind U160MX
3.000.000
-100.000


MSI Wind U270
3.300.000
-100.000


Panasonic ToughBook CF-19MK3 Touch
51.900.000
-400.000


Panasonic ToughBook CF-30MK3 Touch
61.600.000
-400.000


Panasonic ToughBook CF-52MK2 Touch
31.500.000
-200.000


Panasonic ToughBook CF-F8MK2 Touch
42.000.000
-300.000


Panasonic ToughBook CF-W8MK2 Touch
35.800.000
-200.000


Samsung 900X3A
13.900.000
-500.000


Samsung N143
2.300.000
-100.000


Samsung N148
2.700.000
-100.000


Samsung N150
3.700.000
-200.000


Samsung N210
3.700.000
-500.000


Samsung NC108
2.700.000
-100.000


Samsung RV418
5.000.000
-100.000


Sony Vaio VPCF217HG
22.000.000
-100.000


Sony Vaio VPCYB15AG
4.700.000
-200.000


Toshiba Libreto W100-1002U
10.600.000
-800.000


Toshiba Portege R830-2004U (i7)
14.200.000
-100.000


Toshiba Qosmio F750-1002X
12.500.000
-100.000


Toshiba Qosmio X770-1002X
22.400.000
-300.000


Toshiba Satellite C600-1001U
4.200.000
-200.000


Toshiba Satellite L630-1078U
5.100.000
-600.000


Toshiba Satellite L635-1086XR
6.700.000
-1.300.000


Toshiba Satellite L635-1087XW
6.700.000
-1.300.000


Toshiba Satellite L635-1089XR
8.800.000
-100.000


Toshiba Satellite L645-1134UB
7.100.000
-100.000


Toshiba Satellite L735-1031U
5.200.000
-800.000


Toshiba Satellite L745-1001UB
6.700.000
-400.000


Toshiba Satellite L745-1008U
5.300.000
-700.000


Toshiba Satellite L745-1009X
7.900.000
-100.000


Toshiba Satellite L745-1011XR
7.900.000
-100.000


Toshiba Satellite L745-1012UB
5.300.000
-700.000


Toshiba Satellite L745-1076U
5.600.000
-700.000


Toshiba Satellite L745-1082XB
8.000.000
-100.000


Toshiba Satellite M645-1018X
11.600.000
-100.000


Zyrex Cruiser LE4741
4.000.000
-200.000


Zyrex Ellipse LE4541
3.500.000
-100.000